簡(jiǎn)要描述:安全閥泄放性能測(cè)定實(shí)訓(xùn)裝置|化工單元操作由試驗(yàn)容器、活塞式空氣壓縮機(jī)、孔板流量測(cè)量裝置和溫度、差壓、壓力等參數(shù)的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)構(gòu)成。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
一、安全閥泄放性能測(cè)定實(shí)訓(xùn)裝置|化工單元操作描述
用于過程裝備與控制工程和安全工程專業(yè)本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)。
二、安全閥泄放性能測(cè)定實(shí)訓(xùn)裝置|化工單元操作實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目
1、測(cè)定安全閥在運(yùn)行條件下的排放壓力,繪制安全閥開啟前后的壓力變化曲線;
2、測(cè)定安全閥在基準(zhǔn)進(jìn)口溫度下的排量qr。
三、裝置配置
安全閥泄放性能測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置由試驗(yàn)容器、活塞式空氣壓縮機(jī)、孔板流量測(cè)量裝置和溫度、差壓、壓力等參數(shù)的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)構(gòu)成。
四、技術(shù)說明
測(cè)量安全閥排放的排放壓力,并測(cè)量安全閥排放時(shí)的基點(diǎn)壓力(安全閥進(jìn)口壓力)PB 、基點(diǎn)溫度(安全閥進(jìn)口溫度)TB 、流量計(jì)進(jìn)口靜壓力Pm、孔板流量計(jì)進(jìn)口流體溫度Tm、孔板流量計(jì)差壓力hw,計(jì)算安全閥在基準(zhǔn)進(jìn)口溫度下的排量qr。
安全閥開啟壓力0.5MPa,回座壓力0.4MPa, 泄氣量 3.5m3/h。
技術(shù)指標(biāo) | 說 明 | ||||||
裝置功能 | 1.定安全閥在運(yùn)行條件下的排放壓力,繪制安全閥開啟前后的壓力變化曲線。 2.測(cè)定安全閥在額定排放壓力下的排量,繪制安全閥的排量曲線。 | ||||||
設(shè)計(jì)參數(shù) | 安全閥開啟壓力0.5MPa,回座壓力0.4MPa, 泄氣量 3.5m3/h | ||||||
公用設(shè)施 | 水:裝置不用水。 電:電壓AC380V,功率25KW,標(biāo)準(zhǔn)三相五線制。每個(gè)實(shí)驗(yàn)室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號(hào)地)。 實(shí)驗(yàn)物料:空氣,外配設(shè)備:無。 | ||||||
主要設(shè)備 | 空氣壓縮機(jī) ET-55 1臺(tái) 儲(chǔ)氣罐不銹鋼 0.3m3 Pm=0.85MPa 1個(gè) 調(diào)節(jié)閥門不銹鋼 DN40 PN1.6 MPa 1個(gè) 溫度變送器 0—100℃ 2臺(tái) 壓力變送器 0—1.6 MPa 2臺(tái) 差壓變送器 0—100 KPa 1臺(tái) 壓力表 Y150 1.6 MPa 2臺(tái) 不銹鋼 D=40mm,d=10mm 1臺(tái) 試驗(yàn)容器 φ300mm,P=1.0 MPa 1臺(tái) 安全閥試件 Pf=0.5 MPa 2臺(tái) 不銹鋼閥門1套 不銹鋼管件1套 計(jì)算機(jī) : CPU酷睿1.6G、內(nèi)存1.0G、硬盤160G、DVD光驅(qū),17”液晶顯示器、集成 1臺(tái) 串口通訊服務(wù)器: 型號(hào)NCS6001B,串口數(shù)量1個(gè),處理器32bits 100MHz,內(nèi)存2M,串口速率50-460800bps;校驗(yàn)位None,Even,Odd,Space,Mark;數(shù)據(jù)位5,6,7,8;停止位1,1.5,2;流量控制RTS/CTS ,XON/XOFF;串口形式DB9針;保護(hù)15KV;網(wǎng)口;網(wǎng)口形式RJ45;速率10/100M自適應(yīng)10M;保護(hù)內(nèi)嵌2KV電磁隔離;軟件協(xié)議DHCP,net,PPP/SLIP,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP,SNMP,HTTP實(shí)COM驅(qū)動(dòng)Windows NT/2000/XP/2003 實(shí)COM驅(qū)動(dòng);電源5V,2A 1塊 電氣控制系統(tǒng):正泰電器1套 靜電噴涂電器控制柜:長×寬×深: 1400×600×1400mm,內(nèi)安裝漏電保護(hù)空氣開關(guān)、電流型漏電保護(hù)器,開關(guān)電源等。 1臺(tái) 不銹鋼框架設(shè)備主體:長×寬×高1800×550×1500mm,(SU304璧厚1.5mm), 實(shí)驗(yàn)軟件1套、實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書 1份 | ||||||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||
緩沖罐壓力 | 壓力傳感器 | AI-501 | 無 | ||||
緩沖罐溫度 | 鉑電阻溫度計(jì) | AI-501 | 無 | ||||
泄放量 | 孔板流量計(jì) | AI-501 | 無 | ||||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃